|  | أبو وسيم | | 148 | 17,272 |
|  | نواف بن هلال | | 56 | 11,233 |
|  | عبدالله بن غنام | | 46 | 13,807 |
|  | منصور الفريدي | | 46 | 13,433 |
|  | عبدالله بن غنام | | 41 | 8,920 |
|  | ابوزياد | | 41 | 8,690 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 41 | 12,950 |
|  | منصور الوسوس | | 38 | 10,249 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 33 | 6,890 |
|  | ابن راشد | | 28 | 12,564 |
|  | نايف بن مياس.. | | 27 | 11,835 |
|  | منصور الوسوس | | 25 | 6,277 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 24 | 5,398 |
|  | منصور الوسوس | | 21 | 7,379 |
|  | أبو وسيم | | 21 | 4,910 |
|  | منصور الوسوس | | 19 | 4,352 |
|  | ابوزياد | | 16 | 5,539 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 15 | 3,990 |
|  | ابوزياد | | 13 | 5,604 |
|  | محمد بن شعيبان | | 13 | 4,190 |
|  | فريدي وفي | | 10 | 3,396 |
|  | منصور الوسوس | | 8 | 8,374 |
|  | بن سدحان | | 5 | 2,862 |
|
|  | ابـن مـطـيـع | | 26 | 3,848 |
|  | محمد نجاء الحماد |
01-04-10 12:27 AM
بواسطة احترام | 13 | 35,373 |
|  | f15 | | 11 | 3,888 |
|  | عبدالله بن غنام | | 10 | 37,711 |
|  | قرناس | | 10 | 2,569 |
|  | f15 | | 9 | 5,320 |
|  | f15 | | 9 | 6,286 |
|  | f15 | | 8 | 25,757 |
|  | عبدالرحمن العبلان | | 7 | 3,171 |
|  | علي الجضعان | | 7 | 1,605 |
|  | f15 | | 6 | 12,750 |
|  | حويان بن مرزوق | | 4 | 3,180 |
|  | ابن نومان~ | | 3 | 2,438 |
|  | ابن نومان~ | | 2 | 15,082 |
|  | نعومة السكين |
10-06-11 09:52 AM
بواسطة طموح | 2 | 2,200 |
|  | علي الجضعان |
05-09-13 01:47 PM
بواسطة خيال | 2 | 997 |
|  | ذعذاع الشمال | | 1 | 4,228 |
|  | منصور الوسوس | | 1 | 1,042 |
|  | ذعذاع الشمال | | 0 | 1,483 |
| | ابو نغم | - | - | - |