|  | ابن مزرم | | 637 | 54,594 |
|  | متعب بن نومان | | 642 | 66,863 |
|  | احمد المراس | | 15 | 4,376 |
|  | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,947 |
|
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,697 |
|  | سهم الفريدي | | 3 | 1,017 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 1,238 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 983 |
|  | ميس الريم | | 23 | 2,765 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,985 |
|  | سهم الفريدي | | 5 | 1,129 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,043 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,994 |
|  | ميس الريم | | 10 | 1,478 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,214 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 3,240 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 2,558 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 3,019 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,603 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 5,037 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,620 |
|  | هابس العلوي | | 6 | 3,488 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,822 |
|  | سهم الفريدي | | 10 | 1,631 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,137 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,513 |
|  |
صعبة المنال
| | 8 | 1,303 |
|  | ميس الريم | | 12 | 2,200 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,881 |
|  | سهم الفريدي | | 13 | 2,287 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,072 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,238 |
|  | سهم الفريدي | | 12 | 1,978 |
|  | النمر الارقط | | 9 | 2,072 |