|  | ابن مزرم | | 637 | 57,448 |
|  | متعب بن نومان | | 642 | 69,743 |
|  | احمد المراس | | 15 | 4,572 |
|  | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 5,022 |
|
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,781 |
|  | سهم الفريدي | | 3 | 1,060 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 1,331 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,040 |
|  | ميس الريم | | 23 | 2,876 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 3,085 |
|  | سهم الفريدي | | 5 | 1,176 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,087 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 5,319 |
|  | ميس الريم | | 10 | 1,604 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,266 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 3,346 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 2,750 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 3,252 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,711 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 5,139 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,677 |
|  | هابس العلوي | | 6 | 3,628 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,922 |
|  | سهم الفريدي | | 10 | 1,714 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,180 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,562 |
|  |
صعبة المنال
| | 8 | 1,346 |
|  | ميس الريم | | 12 | 2,382 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,916 |
|  | سهم الفريدي | | 13 | 2,405 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,119 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,343 |
|  | سهم الفريدي | | 12 | 2,088 |
|  | النمر الارقط | | 9 | 2,176 |