|  | ابن مزرم | | 637 | 50,559 |
|  | متعب بن نومان | | 642 | 61,712 |
|  | احمد المراس | | 15 | 4,116 |
|  | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,878 |
|
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,570 |
|  | سهم الفريدي | | 3 | 948 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 1,094 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 893 |
|  | ميس الريم | | 23 | 2,543 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,745 |
|  | سهم الفريدي | | 5 | 1,065 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 976 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,649 |
|  | ميس الريم | | 10 | 1,327 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,136 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 3,084 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 2,257 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 2,826 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,415 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 4,806 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,458 |
|  | هابس العلوي | | 6 | 3,289 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,676 |
|  | سهم الفريدي | | 10 | 1,493 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,056 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,419 |
|  |
صعبة المنال
| | 8 | 1,204 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,890 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,791 |
|  | سهم الفريدي | | 13 | 2,082 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,003 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,116 |
|  | سهم الفريدي | | 12 | 1,820 |
|  | النمر الارقط | | 9 | 1,805 |