|  | ابن مزرم | | 637 | 54,688 |
|  | متعب بن نومان | | 642 | 66,969 |
|  | احمد المراس | | 15 | 4,379 |
|  | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,947 |
|
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,698 |
|  | سهم الفريدي | | 3 | 1,021 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 1,241 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 988 |
|  | ميس الريم | | 23 | 2,766 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,988 |
|  | سهم الفريدي | | 5 | 1,134 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,046 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,999 |
|  | ميس الريم | | 10 | 1,482 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,218 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 3,242 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 2,563 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 3,020 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,609 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 5,041 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,621 |
|  | هابس العلوي | | 6 | 3,493 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,825 |
|  | سهم الفريدي | | 10 | 1,637 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,141 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,515 |
|  |
صعبة المنال
| | 8 | 1,305 |
|  | ميس الريم | | 12 | 2,208 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,882 |
|  | سهم الفريدي | | 13 | 2,291 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,073 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,240 |
|  | سهم الفريدي | | 12 | 1,981 |
|  | النمر الارقط | | 9 | 2,073 |