|  | ابن مزرم | | 637 | 54,625 |
|  | متعب بن نومان | | 642 | 66,922 |
|  | احمد المراس | | 15 | 4,376 |
|  | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,947 |
|
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,697 |
|  | سهم الفريدي | | 3 | 1,019 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 1,240 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 986 |
|  | ميس الريم | | 23 | 2,766 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,986 |
|  | سهم الفريدي | | 5 | 1,133 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,044 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,995 |
|  | ميس الريم | | 10 | 1,482 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,216 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 3,241 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 2,558 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 3,019 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,609 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 5,039 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,620 |
|  | هابس العلوي | | 6 | 3,490 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,823 |
|  | سهم الفريدي | | 10 | 1,635 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,138 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,513 |
|  |
صعبة المنال
| | 8 | 1,303 |
|  | ميس الريم | | 12 | 2,205 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,881 |
|  | سهم الفريدي | | 13 | 2,288 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,072 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,239 |
|  | سهم الفريدي | | 12 | 1,980 |
|  | النمر الارقط | | 9 | 2,073 |