| | ابن مزرم | | 637 | 44,204 |
| | متعب بن نومان | | 642 | 55,997 |
| | احمد المراس | | 15 | 3,822 |
| | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,805 |
|
| | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,432 |
| | سهم الفريدي | | 3 | 859 |
| | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 986 |
| | النمر الارقط | | 8 | 804 |
| | ميس الريم | | 23 | 2,273 |
| | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,520 |
| | سهم الفريدي | | 5 | 984 |
| | النمر الارقط | | 8 | 866 |
| | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,342 |
| | ميس الريم | | 10 | 1,172 |
| | سهم الفريدي | | 4 | 1,071 |
| | النمر الارقط | | 10 | 2,903 |
| | النمر الارقط | | 10 | 1,949 |
| | ذعذاع الشمال | | 4 | 2,668 |
| | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,208 |
| | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 4,556 |
| | سهم الفريدي | | 4 | 1,263 |
| | هابس العلوي | | 6 | 3,034 |
| | ميس الريم | | 12 | 1,518 |
| | سهم الفريدي | | 10 | 1,363 |
| | سهم الفريدي | | 4 | 968 |
| | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,332 |
| |
صعبة المنال
| | 8 | 1,113 |
| | ميس الريم | | 12 | 1,599 |
| | النمر الارقط | | 8 | 1,704 |
| | سهم الفريدي | | 13 | 1,934 |
| | سهم الفريدي | | 6 | 922 |
| | سهم الفريدي | | 6 | 946 |
| | سهم الفريدي | | 12 | 1,577 |
| | النمر الارقط | | 9 | 1,633 |