|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,713 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,689 |
|
|  | نايف بن مياس.. | | 38 | 3,831 |
|  | ذيبان | | 25 | 4,213 |
|  | نايف بن مياس.. | | 15 | 2,248 |
|  | منصور الوسوس | | 18 | 2,912 |
|  | خلف الفريد | | 14 | 2,207 |
|  | خلف الفريد | | 18 | 2,131 |
|  | خلف الفريد | | 15 | 2,157 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 2,816 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 24 | 2,510 |
|  | منصور الوسوس | | 17 | 2,082 |
|  | غازي الفريدي | | 29 | 2,619 |
|  | قرناس خامس | | 17 | 1,343 |
|  | ابن رضيمان | | 34 | 3,930 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 18 | 2,235 |
|  | خلف الفريد | | 30 | 3,575 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,593 |
|  | نايف بن مياس.. | | 13 | 1,865 |
|  | نايف بن مياس.. | | 6 | 1,342 |
|  | رشيد الفريدي | | 35 | 4,215 |
|  | سعد بن هذيل | | 23 | 5,900 |
|  | نايف بن مياس.. | | 3 | 1,081 |
|  | نايف بن مياس.. | | 9 | 1,121 |
|  | القسومي | | 27 | 3,795 |
|  | هابس العلوي | | 14 | 1,685 |
|  | ابن عمليط | | 12 | 1,591 |
|  | نايف بن مياس.. | | 9 | 3,938 |
|  | حمد شريف الشدادي |
28-07-10 09:00 AM
بواسطة بدران | 57 | 22,969 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,770 |
|  | غربة الروح | | 10 | 2,784 |
|  | غازي الفريدي |
26-07-10 01:13 AM
بواسطة ترروك | 25 | 2,376 |