|  | عبدالله حمد الفريدي | | 22 | 5,446 |
|
|  | عبدالعزيز العبلان | | 3 | 3,368 |
|  | منصور الوسوس | | 15 | 3,645 |
|  | ذعذاع الشمال | | 9 | 1,598 |
|  | المشتاق | | 6 | 1,962 |
|  | ذعذاع الشمال | | 3 | 5,595 |
|  | خلف الفريد | | 5 | 2,260 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 2,543 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 12 | 2,889 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 2,298 |
|  | محسن الفريدي | | 3 | 1,540 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 1,790 |
|  | علي زيد الفريدي | | 5 | 1,541 |
|  | الريم الشمالي | | 2 | 1,515 |
|  | عبدالاله الفريدي | | 2 | 3,186 |
|  | ابن نومان~ | | 3 | 1,544 |
|  | علي الجضعان | | 25 | 5,080 |
|  | هبوب نجد | | 8 | 5,274 |
| | الريم الشمالي | - | - | - |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 5 | 3,080 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 1,961 |
|  | الجديد |
28-02-11 11:47 PM
بواسطة الجديد | 4 | 1,826 |
|  | الجديد |
28-02-11 11:21 PM
بواسطة الجديد | 8 | 2,609 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 6,248 |
|  | نواف فارع | | 5 | 2,654 |
|  | ذعذاع الشمال | | 7 | 4,642 |
|  | الوهبي | | 1 | 1,904 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 20 | 3,647 |
|  | سعد بن هذيل | | 3 | 2,012 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 11 | 2,421 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 26 | 3,878 |