|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,713 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,686 |
|
|  | الجديد | | 3 | 992 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,347 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,459 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,636 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,757 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 2,033 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,863 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,737 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,785 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,329 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,696 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,533 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,840 |
|  | نواف فارع | | 17 | 1,987 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,246 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,487 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,911 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 1,032 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,207 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,160 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,229 |
|  | غيدان | | 8 | 2,465 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,563 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,643 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,195 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,319 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,365 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,806 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 6,236 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,411 |