|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,722 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,695 |
|
|  | الجديد | | 3 | 999 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,365 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,482 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,645 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,777 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 2,046 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,873 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,746 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,790 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,338 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,702 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,542 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,847 |
|  | نواف فارع | | 17 | 2,000 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,256 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,501 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,922 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 1,039 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,213 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,182 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,239 |
|  | غيدان | | 8 | 2,473 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,568 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,651 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,203 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,328 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,394 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,813 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 6,274 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,428 |