|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,713 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,686 |
|
|  | الجديد | | 3 | 994 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,349 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,460 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,637 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,762 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 2,035 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,863 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,738 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,786 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,329 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,697 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,533 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,841 |
|  | نواف فارع | | 17 | 1,991 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,247 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,487 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,911 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 1,034 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,208 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,160 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,229 |
|  | غيدان | | 8 | 2,466 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,564 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,643 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,196 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,319 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,366 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,806 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 6,241 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,413 |