|  | ابـن مـطـيـع | | 14 | 2,547 |
|  | نعومة السكين | | 0 | 1,234 |
|
|  | ابوبندر | | 4 | 1,003 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 6 | 1,030 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 4 | 880 |
|  | alshamekh | | 6 | 868 |
|  | ابوبندر | | 6 | 1,078 |
|  | ابو العز | | 9 | 882 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 4 | 802 |
|  | ابو العز | | 4 | 1,035 |
|  | حصان القوارة | | 7 | 1,028 |
|  | ابو محمد | | 5 | 926 |
|  | حمدان الجضعان | | 8 | 2,785 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 4 | 912 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 3 | 1,053 |
|  | شهاب | | 3 | 1,137 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 9 | 1,025 |
|  | ابو محمد | | 6 | 3,522 |
|  | ابو العز | | 4 | 1,030 |
|  | منصور الوسوس | | 4 | 1,161 |
|  | شهاب | | 2 | 818 |
|  | ابو محمد | | 6 | 873 |
|  | maax | | 7 | 984 |
|  | بندر النغيمش | | 10 | 1,906 |
|  | صور من صلاصل ,,,,,,,,,,
( 1 2 ) حصان القوارة | | 10 | 1,616 |
|  | شهاب | | 8 | 1,287 |
|  | حمد الفريدي | | 6 | 990 |
|  | حمدان الجضعان | | 5 | 1,707 |
|  | ابو العز | | 2 | 916 |
|  | مرسى الأبداع | | 6 | 1,573 |
|  | ابو رزان | | 12 | 1,804 |
|  | المهند | | 3 | 970 |