|  | فهد تركي الفريدي | | 5 | 5,673 |
|  | مقبل الحربي | | 39 | 15,656 |
|  | مقبل الحربي | | 13 | 7,832 |
|  | مقبل الحربي | | 4 | 5,648 |
|  | مقبل الحربي | | 5 | 9,343 |
|
|  | عبدالعزيز ابن نومان | | 5 | 5,115 |
|  | مقبل الحربي | | 9 | 21,534 |
|  | أبو وسيم | | 0 | 1,630 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 6 | 1,509 |
|  | أبو وسيم | | 4 | 1,983 |
|  | أبو وسيم | | 4 | 1,810 |
|  | طلال بن عايد بن ضواي | | 6 | 2,815 |
|  | أبو وسيم | | 4 | 1,739 |
|  | أبو وسيم | | 8 | 1,651 |
|  | فهد الطميشاء | | 4 | 1,508 |
|  | عبدالمجيد ناصر | | 7 | 1,330 |
|  | السيف الباتر | | 8 | 1,487 |
|  | مرسى السفينة | | 4 | 1,820 |
|  | الحكيم | | 5 | 1,544 |
|  | سمو الفكر | | 2 | 2,501 |
|  | مرسى السفينة | | 3 | 1,389 |
|  | مرسى السفينة | | 4 | 4,892 |
|  | مرسى السفينة | | 5 | 5,043 |
|  | مرسى السفينة | | 4 | 5,230 |
|  | مرسى السفينة | | 3 | 5,892 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 0 | 4,817 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 6 | 5,244 |
|  | مرسى السفينة | | 1 | 5,161 |
|  | مرسى السفينة | | 4 | 5,192 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 2 | 5,520 |
|  | ابن حرب | | 0 | 11,181 |
|  | فهد تركي الفريدي |
12-05-12 09:14 AM
بواسطة الساطع | 3 | 5,331 |
|  | عبدالمجيد ناصر | | 10 | 10,694 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 2 | 4,878 |
|  | فهد تركي الفريدي | | 0 | 4,779 |