|  | علي محيميد الفريدي | | 0 | 677 |
|  | عبدالمجيد ناصر | | 1 | 1,114 |
|  | اللجنة الإعلامية | | 1 | 1,771 |
|  | ولد الفريدي | | 1 | 1,214 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 2 | 1,345 |
|  | الساهج | | 1 | 889 |
|  | عبدالمجيد ناصر | | 4 | 1,425 |
|  | سعد بن هذيل | | 1 | 1,262 |
|  | صالح بن سعديه | | 1 | 1,052 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 0 | 1,107 |
|  | سعد بن هذيل | | 5 | 1,495 |
|  | أحمد الشعوان | | 3 | 1,177 |
|  | اللجنة الإعلامية | | 1 | 1,810 |
|  | ذيبان | | 2 | 1,402 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 1,811 |
|  | برنس | | 7 | 1,647 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 6 | 1,857 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 9 | 1,508 |
|  | علي الجضعان | | 10 | 2,151 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 11 | 2,056 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد |
24-11-12 09:06 PM
بواسطة السفير | 9 | 1,304 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد |
13-11-12 05:14 PM
بواسطة السفير | 10 | 2,030 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 7 | 1,272 |
|  | أحمد الشعوان | | 11 | 56,930 |
|  | فهد الطميشاء | | 8 | 2,410 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 12 | 17,920 |
|  | سعد بن هذيل | | 8 | 1,966 |
|  | اللجنة الإعلامية | | 4 | 1,614 |
|  | ابووليد الضعيني | | 6 | 1,550 |
|  | ذيبان | | 13 | 3,165 |