|  | علي محيميد الفريدي | | 0 | 1,098 |
|  | عبدالمجيد ناصر | | 1 | 1,517 |
|  | اللجنة الإعلامية | | 1 | 2,214 |
|  | ولد الفريدي | | 1 | 1,627 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 2 | 1,825 |
|  | الساهج | | 1 | 1,353 |
|  | عبدالمجيد ناصر | | 4 | 1,952 |
|  | سعد بن هذيل | | 1 | 1,704 |
|  | صالح بن سعديه | | 1 | 1,468 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 0 | 1,532 |
|  | سعد بن هذيل | | 5 | 1,951 |
|  | أحمد الشعوان | | 3 | 1,604 |
|  | اللجنة الإعلامية | | 1 | 2,327 |
|  | ذيبان | | 2 | 1,849 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,227 |
|  | برنس | | 7 | 2,147 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 6 | 2,621 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 9 | 1,972 |
|  | علي الجضعان | | 10 | 3,328 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 11 | 2,854 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد |
24-11-12 09:06 PM
بواسطة السفير | 9 | 1,714 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد |
13-11-12 05:14 PM
بواسطة السفير | 10 | 2,750 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 7 | 1,795 |
|  | أحمد الشعوان | | 11 | 57,656 |
|  | فهد الطميشاء | | 8 | 2,820 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 12 | 18,984 |
|  | سعد بن هذيل | | 8 | 2,453 |
|  | اللجنة الإعلامية | | 4 | 2,173 |
|  | ابووليد الضعيني | | 6 | 2,058 |
|  | ذيبان | | 13 | 4,198 |