|  | عبدالله حمد الفريدي | | 22 | 5,487 |
|
|  | علي الجضعان | | 30 | 5,911 |
|  | علي الجضعان | | 16 | 2,724 |
|  | علي الجضعان | | 33 | 4,633 |
|  | نواف فارع | | 26 | 4,630 |
|  | هابس العلوي | | 4 | 4,198 |
|  | نواف فارع | | 23 | 3,274 |
|  | هابس العلوي | | 12 | 4,439 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 12 | 2,904 |
|  | هابس العلوي | | 5 | 1,409 |
|  | هابس العلوي | | 14 | 2,121 |
|  | هابس العلوي | | 17 | 3,844 |
|  | هابس العلوي | | 11 | 2,721 |
|  | علي الجضعان | | 6 | 2,404 |
|  | ناصر بن راكب | | 3 | 1,947 |
|  | المشتاق | | 5 | 4,014 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 4 | 1,212 |
|  | ابوزياد | | 6 | 1,405 |
|  | قرناس خامس | | 4 | 1,745 |
|  | عبدالله بن مغضب الفريدي | | 12 | 2,317 |
|  | خلف الفريد | | 46 | 5,446 |
|  | منصور الوسوس | | 5 | 1,709 |
| | الريم الشمالي | - | - | - |
|  | ابن ردمان |
25-12-08 01:32 AM
بواسطة الأصيل | 9 | 2,087 |
|  | ناصر بن راكب |
21-09-07 02:47 AM
بواسطة ذيبان | 19 | 2,539 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 11 | 2,434 |
|  | ضيف الله بن علي | | 11 | 3,044 |
|  | الريم الشمالي | | 2 | 1,518 |
| | نواف بن هلال | - | - | - |
|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 1,968 |
|  | f15 | | 12 | 7,215 |